Za. št. | Številka vpisa | Enota | Datum vključitve | Točke | Status |
1. | 78.2021 | Enota Trebnje | 01/03/2022 | 64 | 2 |
2. | 26.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 64 | 6 |
3. | 19.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 64 | 2 |
4. | 86.2021 | Enota Trebnje | 01/02/2022 | 57 | 2 |
5. | 30.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 57 | 2 |
6. | 97.2021 | Enota Trebnje | 01/02/2022 | 56 | 2 |
7. | 131.2021 | Enota Trebnje | 01/04/2022 | 56 | 2 |
8. | 98.2021 | Enota Trebnje | 01/04/2022 | 52 | 2 |
9. | 65. 2021 | Enota Trebnje | 01/04/2022 | 52 | 2 |
10. | 17.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 46 | 2 |
11. | 33.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 40 | 6 |
12. | 34.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 40 | 6 |
13. | 18.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 40 | 6 |
14. | 1.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 40 | 6 |
15. | 3.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 40 | 2 |
16. | 25.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/09/2021 | 40 | 2 |
17. | 59.2021 | Enota Trebnje | 07/09/2021 | 31 | 6 |
18. | 91.2021 | Enota Dobrnič | 17/12/2021 | 31 | 2 |
19. | 18.2021 | Enota Trebnje | 09/10/2021 | 30 | 6 |
20. | 155.2021 | Enota Trebnje | 18/12/2021 | 30 | 2 |
21. | 50.2021 | Enota Trebnje | 12/03/2022 | 30 | 2 |
22. | 51.2021 | Enota Trebnje | 12/03/2022 | 30 | 2 |
23. | 14.2021 | Enota Trebnje | 22/12/2021 | 29 | 2 |
24. | 76.2021 | Enota Trebnje | 23/12/2021 | 29 | 2 |
25. | 48.2021 | Enota Trebnje | 09/12/2021 | 28 | 2 |
26. | 130.2021 | Enota Trebnje | 10/12/2021 | 28 | 2 |
27. | 156.2021 | Enota Trebnje | 28/12/2021 | 28 | 2 |
28. | 125.2021 | Enota Trebnje | 01/01/2022 | 28 | 2 |
29. | 146.2021 | Enota Dobrnič | 03/01/2022 | 28 | 2 |
30. | 135.2021 | Enota Trebnje | 10/01/2022 | 28 | 2 |
31. | 163.2021 | Enota Trebnje | 25/01/2022 | 28 | 2 |
32. | 151.2021 | Enota Trebnje | 12/01/2022 | 27 | 2 |
33. | 153.2021 | Enota Trebnje | 09/02/2022 | 27 | 2 |
34. | 143.2021 | Enota Trebnje | 11/01/2022 | 26 | 2 |
35. | 27.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 12/12/2021 | 25 | 2 |
36. | 148.2021 | Enota Trebnje | 01/02/2022 | 24 | 2 |
37. | 10.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 20/12/2021 | 24 | 2 |
38. | 38.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 01/02/2021 | 17 | 2 |
39. | 162.2021 | Enota Trebnje | 11/02/2022 | 16 | 2 |
40. | 164.2021 | Enota Trebnje | 20/09/2021 | 15 | 6 |
41. | 169.2021 | Enota Trebnje | 30/09/2021 | 15 | 6 |
42. | 165.2021 | Enota Trebnje | 01/03/2022 | 15 | 2 |
43. | 168.2021 | Enota Trebnje | 01/11/2021 | 14 | 6 |
44. | 114.2021 | Enota Šentlovrenc | 18/12/2021 | 13 | 2 |
45. | 126.2021 | Enota Trebnje | 01/01/2022 | 13 | 2 |
46. | 9.2021 | Enota Trebnje | 01/12/2021 | 12 | 2 |
47. | 39.2021 | Vrtec Veliki Gaber | 16/12/2021 | 12 | 2 |
48. | 170.2021 | Enota Trebnje | 01/04/2022 | 11 | 2 |
49. | 152.2021 | Enota Šentlovrenc | 17/12/2021 | 8 | 2 |
50. | 137.2021 | Enota Trebnje | 01/03/2022 | 8 | 2 |
Legenda: | |||||
2 – zavrnjena vloga | |||||
6 – odklonitev sprejema | |||||
PR – prednostni sprejem glede na 20. člen Zakona o vrtcih |